资讯分类
滨州市体育运动学校2021年公开招聘派遣制工作人员总成绩公示
作者:人才网编辑
2021-08-16 09:33:14
3371
来源: 互联网
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
笔试成绩 (40%) |
说课成绩 (60%) |
总成绩 | 岗位名次 |
BZZD2021026 | 李晓梦 | 语文 | 62.00 | 96.67 | 82.80 | 1 |
BZZD2021001 | 陈婷婷 | 语文 | 69.00 | 92.00 | 82.80 | 2 |
BZZD2021006 | 刘荣慧 | 语文 | 65.00 | 93.67 | 82.20 | 3 |
BZZD2021043 | 朱旭 | 语文 | 58.00 | 95.33 | 80.40 | 4 |
BZZD2021016 | 吕娅雯 | 语文 | 62.00 | 92.33 | 80.20 | 5 |
BZZD2021037 | 王丽华 | 语文 | 59.00 | 93.00 | 79.40 | 6 |
BZZD2021036 | 张春霞 | 语文 | 58.00 | 93.33 | 79.20 | 7 |
BZZD2021003 | 季扬 | 语文 | 65.00 | 88.67 | 79.20 | 8 |
BZZD2021005 | 语文 | 70.00 | 83.67 | 78.20 | ||
BZZD2021020 | 语文 | 54.00 | 89.67 | 75.40 | ||
BZZD2021024 | 语文 | 55.00 | 87.33 | 74.40 | ||
BZZD2021008 | 语文 | 61.00 | 80.00 | 72.40 | ||
BZZD2021021 | 语文 | 52.00 | 缺考 | 0.00 | ||
BZZD2021029 | 语文 | 51.00 | 缺考 | 0.00 | ||
BZZD2021014 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
BZZD2021015 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
BZZD2021017 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
BZZD2021023 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
BZZD2021025 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
BZZD2021030 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
笔试成绩 (40%) |
说课成绩 (60%) |
总成绩 | 名次 |
BZZD2021041 | 高琳 | 英语 | 69.00 | 95.67 | 85.00 | 1 |
BZZD2021061 | 冯卫卫 | 英语 | 64.00 | 95.67 | 83.00 | 2 |
BZZD2021062 | 董梦哲 | 英语 | 60.00 | 96.67 | 82.00 | 3 |
BZZD2021039 | 邱娜娜 | 英语 | 63.00 | 90.33 | 79.40 | 4 |
BZZD2021004 | 英语 | 68.00 | 80.33 | 75.40 | ||
BZZD2021059 | 英语 | 63.00 | 83.33 | 75.20 | ||
BZZD2021031 | 英语 | 54.00 | 89.00 | 75.00 | ||
BZZD2021022 | 英语 | 56.00 | 82.33 | 71.80 | ||
BZZD2021012 | 英语 | 57.00 | 67.33 | 63.20 | ||
BZZD2021027 | 英语 | 44.00 | 缺考 | 0.00 | ||
BZZD2021019 | 英语 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
笔试成绩 (40%) |
说课成绩 (60%) |
总成绩 | 名次 |
BZZD2021060 | 孙晓云 | 数学 | 77.00 | 95.33 | 88.00 | 1 |
BZZD2021013 | 朱晓丹 | 数学 | 67.00 | 91.33 | 81.60 | 2 |
BZZD2021010 | 许璇璇 | 数学 | 73.00 | 83.33 | 79.20 | 3 |
BZZD2021033 | 苏雪燕 | 数学 | 58.00 | 93.33 | 79.20 | 4 |
BZZD2021035 | 宣娜娜 | 数学 | 62.00 | 90.33 | 79.00 | 5 |
BZZD2021038 | 孙俊红 | 数学 | 58.00 | 90.33 | 77.40 | 6 |
BZZD2021018 | 宗瑞 | 数学 | 55.00 | 88.67 | 75.20 | 7 |
BZZD2021009 | 数学 | 61.00 | 81.00 | 73.00 | ||
BZZD2021002 | 数学 | 51.00 | 86.00 | 72.00 | ||
BZZD2021007 | 数学 | 54.00 | 83.33 | 71.60 | ||
BZZD2021032 | 数学 | 53.00 | 80.33 | 69.40 | ||
BZZD2021028 | 数学 | 46.00 | 79.33 | 66.00 | ||
BZZD2021011 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
BZZD2021034 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
笔试成绩 (40%) |
说课成绩 (60%) |
总成绩 | 名次 |
BZZD2021042 | 初青青 | 政治 | 62.00 | 93.33 | 80.80 | 1 |
BZZD2021040 | 韩琳 | 政治 | 51.00 | 93.33 | 76.40 | 2 |
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
笔试成绩 (40%) |
训练教学成绩 (60%) |
总成绩 | 名次 |
BZZD2021050 | 刘浩 | 足球教练 | 82.00 | 91.00 | 87.40 | 1 |
BZZD2021045 | 董振原 | 武术教练 | 87.00 | 93.67 | 91.00 | 1 |
BZZD2021049 | 姚雨 | 武术教练 | 86.00 | 95.33 | 91.60 | 2 |
BZZD2021056 | 李明占 | 网球 | 91.00 | 93.00 | 92.20 | 1 |
BZZD2021047 | 刘远洋 | 手球教练员 | 91.00 | 93.00 | 92.20 | 1 |
BZZD2021053 | 高程 | 射击教练 | 91.00 | 92.00 | 91.60 | 1 |
BZZD2021055 | 车鸿飞 | 柔道教练 | 91.00 | 92.00 | 91.60 | 1 |
BZZD2021048 | 商静雅 | 乒乓球教练 | 89.00 | 94.33 | 92.20 | 1 |
BZZD2021044 | 崔立伟 | 乒乓球教练 | 86.00 | 92.67 | 90.00 | 2 |
BZZD2021051 | 高华洋 | 乒乓球教练 | 82.00 | 91.00 | 87.40 | 3 |
BZZD2021052 | 李茹意 | 乒乓球教练 | 61.00 | 93.33 | 80.40 | 4 |
BZZD2021046 | 李霞 | 皮划艇 | 89.00 | 94.33 | 92.20 | 1 |
BZZD2021058 | 卜范滨 | 举重 | 87.00 | 92.67 | 90.40 | 1 |
BZZD2021054 | 盖丁 | 田径 | 92.00 | 94.67 | 93.60 | 1 |
BZZD2021057 | 田径 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |